Descripción
| GABINETE | |
| Nombre | Shield |
| Modelo | GS-6090 |
| Part Number | GS-6090 |
| Garantía | 1 Año |
| UPC | 00812366020659 |
| ESTRUCTURA | |
| Tipo | Mid Tower |
| Color | Negro |
| Material | SGCC Steel |
| Motherboard Compatibles | ATX, M-ATX |
| Posición PSU | Abajo |
| Tamaño máximo VGA | 395mm |
| Tamaño máximo CPU cooler | 150mm |
| Soporte Watercooling | Si |
| Motherboard Tray | Si |
| Sistema cables ocultos | Si |
| EXTERIOR | |
| Color | Sandy Black |
| Frente | Mallado |
| Patas | Plasticas de 15mm |
| Panel Lateral | Mesh |
| Topcover | con Ventana |
| Display LCD | LED |
| Tornillos manuales | SGCC |
| EXPANSIONES | |
| Bahias ext 5.25” | 2 |
| Bahias ext 3.5” | 1 |
| Bahias int 3.5” | 2 |
| Bahias int 2.5” | 2 |
| Expansion Slot PCI | 7 |
| PUERTOS FRONTALES | |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 3 |
| Audio Frontal | HD Audio |
| E-sata | No |
| Sata Nativo | No |
| Card Reader | No |
| Controlador velocidad cooler | Si |
| SISTEMA DE COOLERS | |
| Cooler frontal | 1x120mm Blue LED |
| Cooler lateral | No |
| Cooler superior | 2x120mm (Opcional) |
| Cooler trasero | 1x120mm Blue LED |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Alto | 492mm |
| Ancho | 200mm |
| Largo | 500mm |
| Peso Neto | 5.9 kg |
| Peso Bruto | 6.9 kg |
| Tamaño Pack | 500mm (L) 240mm (A) 540mm (H) |
| FUENTE ALIMENTACIÓN | |
| Modelo | No Incluida |
| EXTRAS | |
| Filtro Antipolvo | Si. Inferior, Superior y Frontal |

